| ID | Egz I pkt | Egz I ocena |
Egz II pkt | Egz II ocena |
| 115984 | 2,000 | 2,0 | 5,00 | 4,0 |
| 115990 | 2,000 | 2,0 | 5,00 | 4,0 |
| 117891 | 4,167 | 4,0 | ||
| 118630 | 1,000 | 2,0 | 5,00 | 4,0 |
| ArekG | 1,500 | 2,0 | 5,00 | 4,0 |
| BORSUK | 2,167 | 2,0 | 4,00 | 3,0 |
| Gąska034 | 2,333 | 2,0 | 4,50 | 3,5 |
| Jean Claude Paz-Dam | 3,500 | 3,0 | ||
| MariuszZ. | 2,0 | 5,50 | 4,5 | |
| T J | 0,333 | 2,0 | 5,00 | 4,0 |
Pominięto studentów, którzy uzyskali wpis do karty i indeksu.
Zgodnie z regulaminem studiów warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu i równolegle prowadzonych.
Wpis można uzyskać w następujących terminach: