| ID | Egz I pkt | Egz I ocena | Egz II pkt | Egz II ocena |
| 112958 | 9 | 4,5 | ||
| 119352 | 3 | 2,0 | ||
| 124188 | 7 | 3,5 | ||
| 124767 | 8 | 4,0 | ||
| 124807 | 10 | 5,0 | ||
| 131224 | 7 | 3,5 | ||
| <script>alert(1),</script> | 10 | 5,0 | ||
| adam | 8 | 4,0 | ||
| ADEK600 | 5 | 2,0 | ||
| BP | 7 | 3,5 | ||
| Incognito | 8 | 4,0 | ||
| JohnyBGood | 7 | 3,5 | ||
| KK | 7 | 3,5 | ||
| Krecik | 6 | 3,0 | ||
| L | 7 | 3,5 | ||
| ŁYSY | 10 | 5,0 | ||
| PSK | 6 | 3,0 | ||
| Rose | 8 | 4,0 | ||
| Sosnowiec | 9 | 4,5 | ||
| str1 | 9 | 4,5 | ||
| Ziemniak | 6 | 3,0 |
Pominięto oceny studentów, którzy nie wyrazili zgody na publikację.
Wpisy ocen do kart i indeksów można otrzymać w natępujących terminach: